U posljednja 24 sata u Crnoj Gori registrovano je 1.288 novih slučajeva zaraze korona virusom, dok su od posljedica infekcije preminule dvije osobe, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 636 |
| Nikšić | 133 |
| Berane | 83 |
| Bar | 77 |
| Budva | 53 |
| Tivat | 45 |
| Pljevlja | 42 |
| Cetinje | 35 |
| Herceg Novi | 25 |
| Danilovgrad | 23 |
| Kolašin | 14 |
| Andrijevica | 13 |
| Bijelo Polje | 11 |
| Mojkovac | 11 |
| Ulcinj | 11 |
| Tuzi | 6 |
| Žabljak | 5 |
| Rožaje | 4 |
| Plav | 3 |
| Plužine | 2 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 1288 |
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 253 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 11.221.
COVID-19, dnevni izvještaj#ijzcg pic.twitter.com/WsIiPA8klp
— Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) January 2, 2022
Izvor: pobjeda.me