Search
Close this search box.

Zora brojala do 12!

Odigrano je 26. kolo Regionalne lige Centar.

REZULTATI:

RIBNICA-ZORA 1-12

ILARION-KARIOKE 5-2

ILARION II-CRVENA STIJENA 1-7

DREZGA-POLET STARTS 1-1

ZABJELO-NIKŠIĆ 0-1

ADRIA-ISKRA II 4-6

Tabela:

1. Nikšić 23 +72 63
2. FK Internacional 22 +59 57
3. Crvena stijena 22 +56 48
4. Ilarion 23 +49 46
5. Zabjelo 22 +24 43
6. Iskra 2 22 +13 32
7. Polet Stars 21 +20 29
8. Zora Spuž 21 +4 29
9. Karioke 23 -30 24
10. Drezga 21 -5 23
11. Adria 22 -31 20
12. Olympico 21 -86 12
13. Ilarion 2 22 -48 11
14. Ribnica 23 -97 9
15. Bratstvo 0 0 0
16. OFK Spuž 0 0 0

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor